한국잡지협회 홈페이지 방문을 환영합니다.
잡지가 있는 삶
Life with magazine.
한국잡지협회 홈페이지 방문을 환영합니다.

HEPA FILTER (High Efficiency Particulate Air Filter)
입경 0.3μm의 입자를 99.97%이상 포집하면서 정격풍량에서 25.4mmAq이하의 입력 손실 성능을 지니고 있습니다.
반도체, 전기, 전자, 병원, 무균실, 식품 등 고청정을 요구하는 특수응용 분야에 적용하여 지정된공간의 청정도를 향상, 유지, 관리
공장용 및 도장, 각종 배기용 필터로 사용
| TYPE | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| METERIAL | MEDIA | MICRO GLASS FIBER | |||
| FRAME | ALUMINUM | WOOD (P/W) | |||
| SEPARATOR | ALUMINUM | KRAFT PAPER | ALUMINUM | KRAFT | |
| SEALANT | POLY-URETHANE | ||||
| GASKET | EPDM, NEOPRENE RUBBER | ||||
| 최고사용온도(℃) | 120 | 80 | 120 | 80 | |
| 최고사용습도(RH%) | 100 | 85 | 100 | 85 | |
| NO | MODEL | SIZE(mm) | AIR FLOW (CMM) |
AIR RESISTANCE(mmAg) | EFFICENCY (D.O.P %) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL | FINAL | |||||
| 1 | YIHF-6315 | 610x305x150 | 9 | 25.4 |
50.8 |
99.97 |
| 2 | YIHF-6615 | 610x610x150 | 18 | |||
| 3 | YIHF-6715 | 610x762x150 | 22 | |||
| 4 | YIHF-6915 | 610x915x150 | 27 | |||
| 5 | YIHF-6121 | 610x1220x150 | 36 | |||
| 6 | YIHF-6629 | 610x610x292 | 32 | |||
| 7 | YIHF-6729 | 610x762x292 | 40 | |||
| 8 | YIHF-6929 | 610x915x292 | 48 | |||

반도체, 전기, 전자, 병원, 무균실, 식품 등 고청정을 요구하는 특수응용 분야에 적용하여 지정된공간의 청정도를 향상, 유지, 관리
공장용 및 도장, 각종 배기용 필터로 사용
| TYPE | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| METERIAL | MEDIA | MICRO GLASS FIBER | |||
| FRAME | ALUMINUM | WOOD (P/W) | |||
| SEPARATOR | ALUMINUM | KRAFT PAPER | ALUMINUM | KRAFT | |
| SEALANT | POLY-URETHANE | ||||
| GASKET | EPDM, NEOPRENE RUBBER | ||||
| 최고사용온도(℃) | 120 | 80 | 120 | 80 | |
| 최고사용습도(RH%) | 100 | 85 | 100 | 85 | |
| NO | MODEL | 규격(mm) | 풍량 (CMM) |
효율 (D.O.P %) |
압력손실(mmAq) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기 (INITIAL) | 말기 (FINAL) | |||||
| 1 | YIHF-6315S | 610x305x150 | 13 | 99.97 | 25.4 | 50.8 |
| 2 | YIHF-6615S | 610x610x150 | 27 | |||
| 3 | YIHF-6715S | 610x762x150 | 33 | |||
| 4 | YIHF-6915S | 610x915x150 | 42 | |||
| 5 | YIHF-6121S | 610x1220x150 | 52 | |||
| 6 | YIHF-6629S | 610x305x292 | 48 | |||
| 7 | YIHF-6729S | 610x610x292 | 60 | |||
| 8 | YIHF-6929S | 610x915x292 | 78 | |||

제약회사, 병원 등 신뢰성 높은 제조공정에 적합
| TYPE | A | |
|---|---|---|
| METERIAL | MEDIA | MICRO GLASS FIBER |
| FRAME | ALUMINUM | |
| SEPARATOR | HOT-MELT | |
| SEALANT | POLY-URETHANE | |
| GASKET | GEL | |
| 최고사용온도(℃) | 80 | |
| 최고사용습도(RH%) | 100 | |
| NO | MODEL | 규격(mm) HxWxD |
풍량 (CMM) |
초기압력(mmAg) | 효율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YIHFG-3390/3312 | 305x305x90/120 | 7 | 25.4 | 99.97 |
| 2 | YIHFG-6190/6312 | 610x305x90/120 | 14 | 25.4 | 99.97 |
| 3 | YIHFG-6690/6612 | 610x610x90/120 | 28 | 25.4 | 99.97 |
| 4 | YIHFG-7690/7612 | 610x762x90/120 | 36 | 25.4 | 99.97 |
| 5 | YIHFG-6990/6912 | 610x915x90/120 | 42 | 25.4 | 99.97 |
| 6 | YIHFG-6129/6122 | 610x1220x90/120 | 56 | 25.4 | 99.97 |

직간접적인 열에 뛰어난 성능을 갖춘 고성능 필터
내부 발화를 일으킬 위험이 있는 곳에 사용
항온 250℃까지 사용 가능
여재의 면적을 늘려 많은 처리풍량이 요구되는 다풍량 필터로도 제작가능
의약품 및 필름 제조공장의 건조라인
고온살균의 크린오븐, 고온 건조용 장비, 방사선 폐기물의 소각 시 배기구에 사용
식품 산업과 내부에 열을 가진 유니트, 고온발전기, 원자력발전소 등에 사용
| TYPE | A | B | |
|---|---|---|---|
| METERIAL | MEDIA | MICRO GLASS FIBER | |
| FRAME | ALUMINUM | SUS | |
| SEPARATOR | ALUMINUM | ||
| SEALANT | 고온용 SILICONE | CERAMIC | |
| GASKET | SILICONE RUBBER | ||
| 최고사용온도(℃) | 150 | 250 | |
| 최고사용습도(RH%) | 100 | ||
| NO | MODEL | 규격(mm) HxWxD |
풍량 (CMM) |
효율 (D.O.P%) |
입력손실(mmAg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기(INITIAL) | 말기 (FINAL) | |||||
| 1 | YIHF-6315H | 610x305x150 | 9 | 99.97 | 25.4 | 50.8 |
| 2 | YIHF-6615H | 610x610x150 | 18 | |||
| 3 | YIHF-6715H | 610x762x150 | 22 | |||
| 4 | YIHF-6915H | 610x915x150 | 28 | |||
| 5 | YIHF-6121H | 610x1220x150 | 32 | |||
| 6 | YIHF-6629H | 610x610x292 | 32 | |||
| 7 | YIHF-6729H | 610x762x292 | 40 | |||
| 8 | YIHF-6929H | 610x915x292 | 48 | |||

D.O.P Efficiency 99.97%이상 포집
표준형에 비해 설치공간 축소가능
초박형으로 설치 및 폐기처리 수월
경량이므로 설치 및 취급이 용이 합니다.
LCD공장 및 반도체산업, 원자력시설, 광학기계, 의약품산업, 식품업, 병원 수술실 등의 크린룸
공장용 및 도장, 각종 배기용 필터로 사용
| TYPE | A | B | |
|---|---|---|---|
| METERIAL | MEDIA | MICRO GLASS FIBER | |
| FRAME | ALUMINUM | WOOD(P/W) | |
| SEPARATOR | HOT-MELT | ||
| SEALANT | POLY-URETHANE | ||
| GASKET | EPDM, NEOPRENE RUBBER | ||
| 최고사용온도(℃) | 80 | ||
| 최고사용습도(RH%) | 100 | ||
| NO | MODEL | 규격(mm) HxWxD |
풍량 (CMM) |
효율 (D.O.P %) |
압력손실(mmAg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기(INITIAL) | 말기(FINAL) | |||||
| 1 | YIHF-6375 | 610x305x75 | 7 | 99.7 | 15 | 30 |
| 2 | YIHF-6675 | 610x610x75 | 14 | |||
| 3 | YIHF-6775 | 610x762x75 | 18 | |||
| 4 | YIHF-6975 | 610x915x75 | 21 | |||
| 5 | YIHF-6127 | 610x1220x75 | 28 | |||

| TYPE | A | B | |
|---|---|---|---|
| METERIAL | MEDIA | MICRO GLASS FIBER | |
| FRAME | ALUMINUM | POLY PROPYLENE ABS | |
| SEPARATOR | HOT-MELT | ||
| SEALANT | POLY-URETHANE | ||
| GASKET | EPDM, NEOPRENE RUBBER | ||
| 최고사용온도(℃) | 80 | ||
| 최고사용습도(RH%) | 100 | ||
| NO | MODEL | 규격(mm) HxWxD |
풍량 (CMM) |
효율 (D.O.P %) |
압력손실(mmAg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기(INITIAL) | 말기(FINAL) | |||||
| 1 | YIHF-6629V | 610x610x292 | 56 | 99.97 | 25.4 | 50.8 |
| 2 | YIHF-6329V | 610x305x292 | 28 | |||