한국잡지협회 홈페이지 방문을 환영합니다.
한국잡지협회 홈페이지 방문을 환영합니다.

비색법 60~95%의 포집효율의 중고성능 FILTER
2. 분진 포집량이 많고 공기의 유속이나 풍량을 균등하게 통과
3. 운반 및 교환이 용이함
전자부품, 병원, 식품제조, CLEAN ROOM등의 HEPA FILTER 전처리용
B/D 공기정화, 산업공장, 정밀기계공업등에 있어 최종 FILTER로 사용
| 항목 | 재질 | |
|---|---|---|
| A | B | |
| MEDIA | MICRO GLASS FIBER / SYNTHETIC FIBER | |
| SEPARATOR | ALUMINUM | |
| FRAME | GALVANIZED STEEL | |
| SEALANT | HOT-MELT | POLY-URETHANE |
| 최고사용온도(℃) | 60 | 100 |
| 최고사용습도(RH%) | 100 | |
| NO | MODEL | 규격(mm) HxWxD |
풍량 (CMM) |
효율 (N.B.S %) |
압력손실(mmAg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기(INITIAL) | 말기(FINAL) | |||||
| 1 | YIMF-9552 | 594x594x292 | 56 | 90~95 | 16 | 90 |
| 2 | YIMF-9522 | 594x287x292 | 28 | |||
| 3 | YIMF-9551 | 594x594x150 | 28 | |||
| 4 | YIMF-9521 | 594x287x150 | 14 | |||
| 5 | YIMF-8552 | 594x594x292 | 56 | 80~95 | 15 | 30 |
| 6 | YIMF-8522 | 594x287x292 | 28 | |||
| 7 | YIMF-8551 | 594x594x150 | 28 | |||
| 8 | YIMF-8521 | 594x287x150 | 14 | |||
| 9 | YIMF-6552 | 594x594x292 | 56 | 60~65 | 12 | 30 |
| 10 | YIMF-6522 | 594x287x292 | 28 | |||
| 11 | YIMF-6551 | 594x594x150 | 28 | |||
| 12 | YIMF-6521 | 594x287x150 | 14 | |||
| *사용자의 요구에 맞추어 상기 이외의 비규격 제품도 제작 가능합니다. | ||||||

비색법 60~95%이상의 포집효율의 중고성능 FILTER
분진 포집량이 많고 공기의 유속이나 풍량을 균등하게 통과
운반 및 교환이 용이함
전자부품, 병원, 식품제조, CLEAN ROOM등의 HEPA FILTER 전처리용
B/D 공기정화, 산업공장, 정밀기계공업등에 있어 최종 FILTER로 사용
| 항목 | 재질 | |
|---|---|---|
| A | B | |
| MEDIA | MICRO GLASS FIBER / SYNTHETIC FIBER | |
| SEPARATOR | ALUMINUM | |
| FRAME | WOOD / GALVANIZED STEEL | |
| SEALANT | HOT-MELT | POLY-URETHANE |
| 최고사용온도(℃) | 60 | 100 |
| 최고사용습도(RH%) | 100 | |
| NO | MODEL | 규격(mm) HxWxD |
풍량 (CMM) |
효율 (N.B.S %) |
압력손실(mmAg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기(INITIAL) | 말기(FINAL) | |||||
| 1 | YIMF-9662 | 610x610x292 | 56 | 90~95 | 16 | 30 |
| 2 | YIMF-9632 | 594x305x292 | 28 | |||
| 3 | YIMF-9661 | 610x610x150 | 28 | |||
| 4 | YIMF-9631 | 610x305x150 | 14 | |||
| 5 | YIMF-8662 | 610x610x292 | 56 | 80~95 | 15 | 30 |
| 6 | YIMF-8632 | 610x305x292 | 28 | |||
| 7 | YIMF-8661 | 610x610x150 | 28 | |||
| 8 | YIMF-8631 | 610x305x150 | 14 | |||
| 9 | YIMF-6662 | 610x610x292 | 56 | 60~65 | 12 | 30 |
| 10 | YIMF-6632 | 610x305x292 | 28 | |||
| 11 | YIMF-6661 | 610x610x150 | 28 | |||
| 12 | YIMF-6631 | 610x305x150 | 14 | |||
| *사용자의 요구에 맞추어 상기 이외의 비규격 제품도 제작 가능합니다. | ||||||

비색법 60~95%이상의 포집효율의 중고성능 FILTER
운반 및 교환이 용이함
주머니형으로 집진 면적이 커서 압력손실이 적음
단기간 더 많은 분진을 포집할수 있는 장점과 유지관리 및 경비를 최소화 시킬수 있음
전자부품, 병원, 식품제조, CLEAN ROOM등의 HEPA FILTER 전처리용
B/D 공기정화, 산업공장, 정밀기계공업등에 있어 최종 FILTER로 사용
| 항목 | 재질 | |
|---|---|---|
| A | B | |
| MEDIA | SYNTHETIC FIBER | |
| FRAME | GALVANIZED STEEL | STAINLESS STEEL |
| 최고사용온도(℃) | 60 | |
| 최고사용습도(RH%) | 100 | |
| NO | MODEL | 규격(mm) HxWxD |
풍량 (CMM) |
효율 (N.B.S %) |
압력손실(mmAq) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기(INITIAL) | 말기(FINAL | ||||||
| 1 | 594x594x940 | 55 70 85 |
90-95 | 8 | 12 15 19 |
30 | |
| 2 | 594x594x760 | 40 55 70 |
90-95 | 10 | 9 13 17 |
30 | |
| 3 | 594x594x560 | 25 40 55 |
60~65 80~85 90~95 |
10 | 7 11 15 |
30 | |
| 4 | 594x594x380 | 25 40 55 |
90-95 | 12/td> | 7 12 17 |
30 | |
| *사용자의 요구에 맞추어 상기 이외의 비규격 제품도 제작 가능합니다. | |||||||

비색법 60~95%의 포집효율의 중고성능 FILTER
경량이므로 보관, 운반 및 교환이 간편하며 공간활용도가 높음
분진 포집량이 많고 공기의 유속이나 풍량을 정확하고 균등하게 통과
전자부품, 병원, 식품제조, CLEAN ROOM등의 HEPA FILTER 전처리용
B/D 공기정화, 산업공장, 정밀기계공업등에 있어 최종 FILTER로 사용
| 항목 | 재질 | |
|---|---|---|
| A | B | |
| MEDIA | SYNTHETIC FIBER | MICRO GLASS FIBER |
| FRAME | GALVANIZED STEEL | |
| SEPARATOR | HOT-MELT | |
| SEALANT | HOT-MELT | POLY-URETHANE |
| 최고사용온도(℃) | 80 | 100 |
| 최고사용습도(RH%) | 100 | |
| NO | MODEL | 규격(mm) (HxWxD) |
풍량 (CMM) |
효율 (N.B.S %) |
압력손실(mmAg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL | FINAL | |||||
| 1 | YIMF-9557 | 594x594x75 | 56 | 90~95 | 17 | 30 |
| 2 | YIMF-9527 | 594x287x75 | 28 | |||
| 3 | YIMF-8557 | 594x594x75 | 56 | 80~85 | 15 | 30 |
| 4 | YIMF-8527 | 594x287x75 | 28 | |||
| 5 | YIMF-6557 | 594x594x75 | 56 | 60~65 | 12 | 30 |
| 6 | YIMF-6527 | 594x287x75 | 28 | |||
| *사용자의 요구에 맞추어 상기 이외의 비규격 제품도 제작 가능합니다. | ||||||

비색법 60~95%의 포집효율의 중고성능 FILTER
경량이므로 보관, 운반 및 교환이 간편하며 공간활용도가 높음
분진 포집량이 많고 공기의 유속이나 풍량을 정확하고 균등하게 통과
전자부품, 병원, 식품제조, CLEAN ROOM등의 HEPA FILTER 전처리용
B/D 공기정화, 산업공장, 정밀기계공업등에 있어 최종 FILTER로 사용
| 항목 | 재질 | |
|---|---|---|
| A | B | |
| MEDIA | SYNTHETIC FIBER | MICRO GLASS FIBER |
| FRAME | GALVANIZED STEEL | |
| SEPARATOR | HOT-MELT | |
| SEALANT | HOT-MELT | POLY-URETHANE |
| 최고사용온도(℃) | 80 | 100 |
| 최고사용습도(RH%) | 100 | |
| NO | MODEL | 규격(mm) (HxWxD) |
풍량 (CMM) |
효율 (N.B.S %) |
압력손실(mmAg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL | FINAL | |||||
| 1 | YIMF-9559 | 592x592x95 | 56 | 90~95 | 17 | 30 |
| 2 | YIMF-9529 | 592x287x95 | 28 | |||
| 3 | YIMF-8559 | 592x592x95 | 56 | 80~85 | 15 | 30 |
| 4 | YIMF-8529 | 592x287x95 | 28 | |||
| 5 | YIMF-6552 | 592x592x95 | 56 | 60~65 | 12 | 30 |
| 6 | YIMF-6522 | 592x287x95 | 28 | |||
| *사용자의 요구에 맞추어 상기 이외의 비규격 제품도 제작 가능합니다. | ||||||

비색법 60~95%의 포집효율의 중고성능 FILTER
보관, 운반 교환이 용이하며 유효면적에 비해 다풍량 처리 가능
분진 포집량이 많고 공기의 유속이나 풍량을 정확하고 균등하게 통과
전자부품, 병원, 식품제조, CLEAN ROOM등의 HEPA FILTER 전처리용
B/D 공기정화, 산업공장, 정밀기계공업등에 있어 최종 FILTER로 사용
Compressor, Gas 터번 등 산업용에 적용. 빌딩, 여객터미날, 공항터미널에 사용
| 항목 | 재질 | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| MEDIA | SYNTHETIC FIBER | MICRO GLASS FIBER | ||
| FRAME | ALUMINUM | PAPER | ALUMINUM | PAPER |
| SEPARATOR | HOT-MELT | |||
| SEALANT | POLY-URETHANE | HOT-MELT | POLY-URETHANE | HOT-MELT |
| 최고사용온도(℃) | 100 | 80 | 100 | 80 |
| 최고사용습도(RH%) | 100 | |||
| NO | MODEL | 규격(mm) (HxWxD) |
풍량 (CMM) |
효율 (N.B.S %) |
압력손실(mmAg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL | FINAL | |||||
| 1 | YIMF-9552 | 594x594x292 | 56 | 90~95 | 15 | 33 |
| 2 | YIMF-9522 | 594x287x292 | 28 | |||
| 3 | YIMF-8552 | 594x594x292 | 56 | 80~85 | 13 | 30 |
| 4 | YIMF-8522 | 594x287x292 | 28 | |||
| 5 | YIMF-6552 | 594x594x292 | 56 | 60~65 | 11 | 25 |
| 6 | YIMF-6522 | 594x287x292 | 28 | |||
| *사용자의 요구에 맞추어 상기 이외의 비규격 제품도 제작 가능합니다. | ||||||